Live lending and supply APY rates across Solana DeFi protocols — powered by DeFiLlama.
115 pools · Updated 10:22:51 PM · Data from DeFiLlama
| # | Protocol | Pool | TVL | APY | Base APY | Reward APY | 30d Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamino Lend | SOL | $200.9K | 7.86% | 7.86% | — | 6.40% |
| 2 | Kamino Lend | USDG | $826.4K | 7.70% | 7.70% | — | 8.10% |
| 3 | Kamino Lend | SOL | $101.5K | 6.86% | 6.86% | — | 6.10% |
| 4 | Kamino Lend | SOL | $16.49M | 6.80% | 6.80% | — | 7.43% |
| 5 | Kamino Lend | PYUSD | $49.7K | 6.75% | 6.75% | — | 6.92% |
| 6 | Kamino Lend | USDS | $115.0K | 6.22% | 6.22% | — | 6.34% |
| 7 | Kamino Lend | USDC | $34.1K | 6.16% | 6.16% | — | 5.92% |
| 8 | Kamino Lend | USDC | $131.8K | 6.15% | 6.15% | — | 3.45% |
| 9 | Kamino Lend | SOL | $816.4K | 6.04% | 6.04% | — | 4.85% |
| 10 | Kamino Lend | USDC | $6.81M | 5.98% | 5.98% | — | 6.83% |
| 11 | Kamino Lend | USDC | $207.9K | 5.67% | 5.67% | — | 6.56% |
| 12 | Kamino Lend | USDG | $19.9K | 5.40% | 5.40% | — | 5.46% |
| 13 | Kamino Lend | USDG | $3.71M | 5.40% | 5.40% | — | 5.46% |
| 14 | Kamino Lend | USDG | $30.7K | 5.40% | 5.40% | — | 5.49% |
| 15 | Kamino Lend | SOL | $69.1K | 4.92% | 4.92% | — | 6.83% |
| 16 | Kamino Lend | USDC | $566.9K | 4.79% | 4.79% | — | 5.34% |
| 17 | Kamino Lend | USDT | $118.0K | 4.74% | 4.74% | — | 4.62% |
| 18 | Kamino Lend | USDG | $391.4K | 4.69% | 4.69% | — | 4.75% |
| 19 | Kamino Lend | USDC | $9.24M | 4.55% | 4.55% | — | 4.43% |
| 20 | Kamino Lend | USDC | $1.47M | 4.54% | 4.54% | — | 4.32% |
| 21 | Kamino Lend | PYUSD | $4.85M | 4.48% | 4.48% | — | 4.09% |
| 22 | Kamino Lend | PYUSD | $3.54M | 4.39% | 4.39% | — | 4.02% |
| 23 | Kamino Lend | USDS | $210.0K | 4.37% | 4.37% | — | 4.52% |
| 24 | Kamino Lend | USDC | $7.95M | 4.36% | 4.36% | — | 4.72% |
| 25 | Kamino Lend | USDC | $90.0K | 4.36% | 4.36% | — | 3.72% |
| 26 | Kamino Lend | USDC | $706.8K | 4.20% | 4.20% | — | 4.57% |
| 27 | Kamino Lend | USDS | $607.3K | 4.18% | 4.18% | — | 3.46% |
| 28 | Kamino Lend | SOL | $226.7K | 3.91% | 3.91% | — | 4.12% |
| 29 | Kamino Lend | CASH | $54.1K | 3.83% | 3.83% | — | 4.32% |
| 30 | Kamino Lend | USDT | $1.65M | 3.48% | 3.48% | — | 3.37% |
| 31 | Kamino Lend | PYUSD | $5.72M | 3.37% | 3.37% | — | 3.23% |
| 32 | Kamino Lend | CASH | $10.88M | 2.99% | 2.99% | — | 2.96% |
| 33 | Kamino Lend | USDG | $286.0K | 2.73% | 2.73% | — | 2.67% |
| 34 | Kamino Lend | USX | $6.24M | 2.47% | 2.47% | — | 1.61% |
| 35 | Kamino Lend | EURC | $133.1K | 2.31% | 2.31% | — | 2.07% |
| 36 | Kamino Lend | PYUSD | $17.53M | 2.02% | 2.02% | — | 2.04% |
| 37 | Kamino Lend | ETH | $913.3K | 2.01% | 2.01% | — | 3.50% |
| 38 | Kamino Lend | FDUSD | $28.6K | 1.65% | 1.65% | — | 1.72% |
| 39 | Kamino Lend | USDC | $1.80M | 1.25% | 1.25% | — | 2.06% |
| 40 | Kamino Lend | USDC | $296.3K | 0.95% | 0.95% | — | 0.35% |
| 41 | Kamino Lend | USDC | $22.2K | 0.69% | 0.69% | — | 0.70% |
| 42 | Kamino Lend | PYUSD | $12.7K | 0.44% | 0.44% | — | 0.44% |
| 43 | Kamino Lend | FDUSD | $11.1K | 0.27% | 0.27% | — | 0.28% |
| 44 | Kamino Lend | USDC | $338.4K | 0.22% | 0.22% | — | 0.03% |
| 45 | Kamino Lend | SPYX | $3.85M | 0.20% | 0.20% | — | 0.22% |
| 46 | Kamino Lend | CBBTC | $37.07M | 0.08% | 0.08% | — | 0.04% |
| 47 | Kamino Lend | QQQX | $2.99M | 0.07% | 0.07% | — | 0.08% |
| 48 | Kamino Lend | NVDAX | $2.86M | 0.03% | 0.03% | — | 0.02% |
| 49 | Kamino Lend | WBTC | $157.6K | 0.03% | 0.03% | — | 0.02% |
| 50 | Kamino Lend | XBTC | $12.90M | 0.02% | 0.02% | — | 0.03% |
| 51 | Kamino Lend | TSLAX | $3.35M | 0.00% | 0.00% | — | 0.03% |
| 52 | Kamino Lend | JUPSOL | $28.06M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 53 | Kamino Lend | PSOL | $6.17M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 54 | Kamino Lend | JTO | $57.4K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 55 | Kamino Lend | PICOSOL | $562.1K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 56 | Kamino Lend | WBTC | $720.8K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 57 | Kamino Lend | USDE | $268.92M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 58 | Kamino Lend | DSOL | $190.53M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 59 | Kamino Lend | PRIME | $139.45M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 60 | Kamino Lend | ONYC | $109.51M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 61 | Kamino Lend | SYRUPUSDC | $75.43M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 62 | Kamino Lend | JLP | $41.66M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 63 | Kamino Lend | HSOL | $21.24M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 64 | Kamino Lend | PT-USX-16SEP26 | $20.65M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 65 | Kamino Lend | VSOL | $15.25M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 66 | Kamino Lend | FWDI | $12.89M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 67 | Kamino Lend | EUSX | $12.35M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 68 | Kamino Lend | BONKSOL | $9.45M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 69 | Kamino Lend | PST | $7.69M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 70 | Kamino Lend | STKESOL | $6.41M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 71 | Kamino Lend | FBTC | $6.37M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 72 | Kamino Lend | JSOL | $4.70M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 73 | Kamino Lend | USCC | $4.41M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 74 | Kamino Lend | CGNTSOL | $4.23M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 75 | Kamino Lend | PT-EUSX-16SEP26 | $3.71M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 76 | Kamino Lend | STRONGSOL | $3.14M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 77 | Kamino Lend | GOOGLX | $2.69M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 78 | Kamino Lend | JLP | $1.94M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 79 | Kamino Lend | LAINESOL | $1.78M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 80 | Kamino Lend | RKUSOL | $1.63M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 81 | Kamino Lend | PT-ONYC-10SEP26 | $1.50M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 82 | Kamino Lend | INF | $1.18M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 83 | Kamino Lend | MSTRX | $1.16M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 84 | Kamino Lend | LANTERNSOL | $1.06M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 85 | Kamino Lend | PT-RKUSOL-31OCT26 | $1.06M | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 86 | Kamino Lend | STRCX | $905.3K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 87 | Kamino Lend | BNSOL | $862.4K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 88 | Kamino Lend | BONK | $652.4K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 89 | Kamino Lend | INF | $616.1K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 90 | Kamino Lend | HYPE | $600.0K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 91 | Kamino Lend | EZSOL | $452.1K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 92 | Kamino Lend | JTO | $385.4K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 93 | Kamino Lend | GOAT | $377.0K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 94 | Kamino Lend | AAPLX | $375.6K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 95 | Kamino Lend | CRCLX | $274.0K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 96 | Kamino Lend | POPCAT | $204.8K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 97 | Kamino Lend | CBBTC | $188.9K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 98 | Kamino Lend | HOODX | $155.0K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 99 | Kamino Lend | PENGU | $152.6K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
| 100 | Kamino Lend | LBTC | $119.9K | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% |
Lending protocols like Kamino, Marginfi, and Solend let you deposit assets to earn interest from borrowers. Rates fluctuate based on supply and demand — popular assets like SOL and USDC typically offer steady yields, while volatile tokens may see higher but less predictable rates.
Most Solana lending protocols also offer additional reward incentives on top of base interest rates. The "Reward APY" column shows these extra incentives, while "Base APY" reflects organic lending yield. You can use liquid staking tokens as collateral to earn staking rewards and lending yield simultaneously, or provide liquidity in LP pools for higher returns. See all Solana yields for a full comparison.
All data is sourced from DeFiLlama and updated every 15 minutes. Protocols listed on MadeOnSol are linked to their full tool pages.
DeFi lending on Solana lets you deposit assets like SOL, USDC, or other tokens into a lending pool. Borrowers pay interest to use your deposited assets as loans, and you earn a share of that interest as APY. Popular Solana lending protocols include Kamino, Marginfi, and Solend. Rates fluctuate based on supply and demand — when many borrowers want an asset, rates go up.
The main risks of DeFi lending include smart contract vulnerabilities, liquidation cascades during market crashes, and oracle manipulation. Lending stablecoins like USDC typically carries lower risk than lending volatile tokens. Always check if a protocol has been audited, review its TVL (higher = more battle-tested), and diversify across multiple protocols to reduce risk.
Lending rates vary by asset and protocol. Stablecoin deposits (USDC, USDT) typically earn 3-10% APY, while SOL deposits earn 2-6% APY. Some protocols offer additional reward token incentives on top of base interest. Check this page for live rates across all Solana lending protocols, updated every 15 minutes.