Live LP APY rates across Solana DEXs and AMMs — powered by DeFiLlama.
2595 pools · Updated 12:42:55 PM · Data from DeFiLlama
| # | Protocol | Pool | TVL | APY | Base APY | Reward APY | 30d Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raydium Amm | WSOL-COBRA | $29.3K | 4798.28% | 4798.28% | 0.00% | 3477.30% |
| 2 | Orca Dex | JW7-USDT | $22.3K | 1631.33% | 1631.33% | 0.00% | 605.23% |
| 3 | Orca Dex | ANSEM-USDC | $67.8K | 1328.76% | 1328.76% | 0.00% | 1363.14% |
| 4 | Raydium Amm | WSOL-BRCA | $13.7K | 933.17% | 27.82% | 905.35% | 962.31% |
| 5 | Raydium Amm | WSOL- | $15.7K | 897.62% | 897.62% | 0.00% | 685.47% |
| 6 | Orca Dex | SOL-ANSEM | $19.1K | 843.71% | 843.71% | 0.00% | 2425.48% |
| 7 | Orca Dex | SOL-ANSEM | $89.5K | 834.25% | 834.25% | 0.00% | 868.78% |
| 8 | Orca Dex | SOL-TRIPLET | $25.0K | 804.39% | 804.39% | 0.00% | 927.13% |
| 9 | Raydium Amm | OGI-WSOL | $24.5K | 787.77% | 787.77% | 0.00% | 150.25% |
| 10 | Orca Dex | ANSEM-USDC | $10.8K | 719.56% | 719.56% | 0.00% | 991.96% |
| 11 | Orca Dex | WYT-USDC | $213.6K | 629.76% | 629.76% | 0.00% | 226.45% |
| 12 | Orca Dex | ANSEM-USDC | $11.9K | 624.75% | 624.75% | 0.00% | 2686.47% |
| 13 | Raydium Amm | MILKBAG-WSOL | $11.4K | 585.91% | 585.91% | 0.00% | 466.29% |
| 14 | Orca Dex | HYPE-ANSEM | $10.5K | 542.56% | 542.56% | 0.00% | 462.63% |
| 15 | Raydium Amm | WSOL-HALLUCI | $64.9K | 475.61% | 475.61% | 0.00% | 341.87% |
| 16 | Orca Dex | SOL-AQ | $10.4K | 431.53% | 431.53% | 0.00% | 395.40% |
| 17 | Raydium Amm | WSOL-GAME | $15.3K | 366.78% | 366.78% | 0.00% | 299.47% |
| 18 | Orca Dex | FARTCOIN-USDC | $71.7K | 364.35% | 364.35% | 0.00% | 490.48% |
| 19 | Raydium Amm | WSOL-KBULLY | $10.6K | 356.87% | 356.87% | 0.00% | 183.86% |
| 20 | Orca Dex | ANSEM-USDC | $13.0K | 339.80% | 339.80% | 0.00% | 290.99% |
| 21 | Orca Dex | SOL-JOTCHUA | $15.1K | 336.73% | 336.73% | 0.00% | 756.60% |
| 22 | Raydium Amm | BLACKMAG-USDC | $22.1K | 325.22% | 325.22% | 0.00% | 178.71% |
| 23 | Orca Dex | SOL-GRASS | $65.1K | 309.65% | 309.65% | 0.00% | 371.73% |
| 24 | Raydium Amm | WSOL-DERI | $65.3K | 308.30% | 308.30% | 0.00% | 341.02% |
| 25 | Raydium Amm | WSOL-DINAR | $15.3K | 254.57% | 254.57% | 0.00% | 1057.66% |
| 26 | Raydium Amm | $BULLPACK-USDC | $22.8K | 245.87% | 245.87% | 0.00% | 141.18% |
| 27 | Raydium Amm | WSOL-MEMESAI | $40.6K | 245.27% | 245.27% | 0.00% | 20.75% |
| 28 | Orca Dex | SOL-CARDS | $35.5K | 237.45% | 237.45% | 0.00% | 377.78% |
| 29 | Raydium Amm | WSOL-SATX | $38.5K | 232.32% | 232.32% | 0.00% | 864.27% |
| 30 | Orca Dex | ANSEM-USDC | $37.1K | 215.61% | 215.61% | 0.00% | 111.12% |
| 31 | Raydium Amm | HOOD-WSOL | $128.4K | 210.11% | 210.11% | 0.00% | 95.60% |
| 32 | Orca Dex | SOL-ZEUS | $48.9K | 208.97% | 208.97% | 0.00% | 475.75% |
| 33 | Orca Dex | SOL-KINS | $27.8K | 205.45% | 205.45% | 0.00% | 863.94% |
| 34 | Raydium Amm | WSOL-PAULY | $75.3K | 164.64% | 164.64% | 0.00% | 554.93% |
| 35 | Orca Dex | SOL-PENGUIN | $14.6K | 152.87% | 152.87% | 0.00% | 201.04% |
| 36 | Gmtrade | PUMP-USDC | $64.9K | 151.37% | 151.37% | — | 156.86% |
| 37 | Raydium Amm | DOW-USDC | $27.3K | 147.04% | 147.04% | 0.00% | 36.73% |
| 38 | Orca Dex | SOL-CHANCE | $22.0K | 141.71% | 141.71% | 0.00% | 3719.12% |
| 39 | Orca Dex | SOL-POKT | $35.3K | 136.72% | 8.01% | 128.71% | 148.29% |
| 40 | Orca Dex | SOL-AVO | $10.9K | 130.93% | 130.93% | 0.00% | 80.90% |
| 41 | Raydium Amm | WSOL-DEBT | $19.2K | 129.56% | 129.56% | 0.00% | 92.19% |
| 42 | Raydium Amm | WSOL-LUX | $17.1K | 128.01% | 128.01% | 0.00% | 129.97% |
| 43 | Raydium Amm | WSOL-CMT | $25.7K | 127.55% | 127.55% | 0.00% | 47.02% |
| 44 | Orca Dex | KLED-SOL | $30.8K | 125.94% | 125.94% | 0.00% | 280.97% |
| 45 | Orca Dex | SOL-XSOL | $45.5K | 125.51% | 125.51% | 0.00% | 305.74% |
| 46 | Raydium Amm | WSOL-ELIZAOS | $13.7K | 124.85% | 124.85% | 0.00% | 514.01% |
| 47 | Raydium Amm | WSOL-SUMMER | $17.2K | 122.71% | 122.71% | 0.00% | 229.17% |
| 48 | Raydium Amm | WSOL-MARSCOIN | $24.3K | 121.51% | 121.51% | 0.00% | 42.84% |
| 49 | Gmtrade | SOL-USDC | $2.22M | 119.04% | 119.04% | — | 141.31% |
| 50 | Gmtrade | WGMX-USDC | $86.4K | 115.77% | 115.77% | — | 50.67% |
| 51 | Orca Dex | CHEX-USDC | $13.1K | 112.76% | 112.76% | 0.00% | 81.61% |
| 52 | Gmtrade | XAG-USDC | $2.56M | 108.95% | 108.95% | — | 99.01% |
| 53 | Orca Dex | SOL-MON | $50.8K | 107.71% | 107.71% | 0.00% | 72.64% |
| 54 | Gmtrade | XAU-USDC | $3.51M | 107.42% | 107.42% | — | 89.94% |
| 55 | Gmtrade | BTC-USDC | $1.95M | 105.32% | 105.32% | — | 90.41% |
| 56 | Gmtrade | ETH-USDC | $1.53M | 104.75% | 104.75% | — | 91.77% |
| 57 | Raydium Amm | WSOL-KITTY | $254.6K | 103.65% | 103.65% | 0.00% | 93.86% |
| 58 | Orca Dex | SOL-CHEX | $17.5K | 99.14% | 99.14% | 0.00% | 243.83% |
| 59 | Raydium Amm | WSOL-PYTH | $328.8K | 97.67% | 97.67% | 0.00% | 124.26% |
| 60 | Raydium Amm | WSOL-BEPE | $28.2K | 97.37% | 97.37% | 0.00% | 1097.45% |
| 61 | Orca Dex | SOL-TAI | $10.1K | 95.27% | 95.27% | 0.00% | 145.33% |
| 62 | Raydium Amm | WSOL-AMATO | $13.3K | 92.63% | 92.63% | 0.00% | 75.06% |
| 63 | Orca Dex | SOL-USELESS | $262.5K | 92.38% | 92.38% | 0.00% | 96.37% |
| 64 | Orca Dex | MSTRX-CRCLX | $22.4K | 89.19% | 89.19% | 0.00% | 63.77% |
| 65 | Orca Dex | ANSEM-USDC | $57.7K | 88.66% | 88.66% | 0.00% | 69.72% |
| 66 | Raydium Amm | GOOD-USDC | $74.5K | 87.79% | 2.58% | 85.21% | 91.41% |
| 67 | Raydium Amm | TEB-USDC | $114.5K | 87.10% | 87.10% | 0.00% | 58.05% |
| 68 | Omnipair | PWE-USDC | $15.0K | 86.84% | 86.84% | — | 33.48% |
| 69 | Raydium Amm | USDC-DMT-NAT | $39.2K | 85.96% | 85.96% | 0.00% | 40.07% |
| 70 | Orca Dex | SOL-TOS | $10.1K | 85.79% | 85.79% | 0.00% | 85.79% |
| 71 | Gmtrade | WTI-USDC | $2.29M | 85.65% | 85.65% | — | 46.93% |
| 72 | Raydium Amm | WSOL-XAIM | $12.6K | 85.00% | 85.00% | 0.00% | 120.73% |
| 73 | Raydium Amm | USDC-XMR | $21.3K | 83.50% | 83.50% | 0.00% | 98.63% |
| 74 | Raydium Amm | WSOL-WPOND | $34.4K | 81.91% | 81.91% | 0.00% | 226.01% |
| 75 | Raydium Amm | SLX-USDC | $406.1K | 81.03% | 81.03% | 0.00% | 251.11% |
| 76 | Orca Dex | HNT-PYTH | $13.3K | 79.35% | 79.35% | 0.00% | 144.94% |
| 77 | Kamino Liquidity | POPCAT-SOL | $70.3K | 78.41% | 78.41% | 0.00% | 3878.53% |
| 78 | Raydium Amm | PBTC-WSOL | $235.4K | 76.95% | 76.95% | 0.00% | 19.08% |
| 79 | Orca Dex | SOL-PYTH | $29.2K | 75.80% | 75.80% | 0.00% | 71.14% |
| 80 | Orca Dex | JTO-USDC | $25.2K | 74.58% | 74.58% | 0.00% | 215.45% |
| 81 | Gmtrade | PEPE-USDC | $45.1K | 74.58% | 74.58% | — | 52.17% |
| 82 | Raydium Amm | USD1-ONE | $121.1K | 74.42% | 74.42% | 0.00% | 93.96% |
| 83 | Raydium Amm | TREN-WSOL | $62.9K | 72.53% | 72.53% | 0.00% | 71.27% |
| 84 | Raydium Amm | TSLAX-IDLE | $12.8K | 69.23% | 69.23% | 0.00% | 100.65% |
| 85 | Gmtrade | WGMX-USDC | $99.6K | 68.50% | 68.50% | — | 32.37% |
| 86 | Orca Dex | SOL-ORE | $313.4K | 68.30% | 68.30% | 0.00% | 131.53% |
| 87 | Raydium Amm | CHEX-USDC | $12.4K | 68.26% | 68.26% | 0.00% | 349.52% |
| 88 | Orca Dex | SOL-ZEC | $55.9K | 66.38% | 66.38% | 0.00% | 74.56% |
| 89 | Gmtrade | WSOL-USDC | $145.0K | 65.89% | 65.89% | — | 93.57% |
| 90 | Orca Dex | SOL- | $43.0K | 65.74% | 65.74% | 0.00% | 85.10% |
| 91 | Gmtrade | BOME-USDC | $29.7K | 65.37% | 65.37% | — | 58.12% |
| 92 | Orca Dex | SOL-DRIFT | $29.9K | 64.94% | 64.94% | 0.00% | 324.56% |
| 93 | Raydium Amm | COINX-IDLE | $10.5K | 64.34% | 64.34% | 0.00% | 96.60% |
| 94 | Orca Dex | SOL-FARTCOIN | $963.3K | 64.23% | 64.23% | 0.00% | 110.94% |
| 95 | Raydium Amm | USDC-HYPE | $10.1K | 64.12% | 64.12% | 0.00% | 64.12% |
| 96 | Gmtrade | WGMX-USDC | $118.7K | 63.01% | 63.01% | — | 84.77% |
| 97 | Raydium Amm | WSOL-IQN | $10.3K | 62.95% | 62.95% | 0.00% | 52.90% |
| 98 | Raydium Amm | PAYAI-WSOL | $19.1K | 62.78% | 62.78% | 0.00% | 42.38% |
| 99 | Raydium Amm | MON-USDC | $10.0K | 62.73% | 62.73% | 0.00% | 62.15% |
| 100 | Raydium Amm | ZEC-USDC | $10.1K | 62.42% | 62.42% | 0.00% | 48.81% |
Providing liquidity on DEXs like Raydium, Orca, and Meteora earns you a share of trading fees. Some pools also offer additional token rewards. LP yields tend to be higher than staking or lending, but come with impermanent loss risk — especially in volatile pairs.
Concentrated liquidity pools (CLMM) let you provide liquidity within a specific price range for higher capital efficiency, but require more active management. Standard AMM pools are simpler to manage but may earn lower fees per dollar of liquidity. See all Solana yields for a full comparison across all yield types.
All data is sourced from DeFiLlama and updated every 15 minutes. Protocols listed on MadeOnSol are linked to their full tool pages.
Liquidity provision means depositing pairs of tokens (e.g., SOL + USDC) into a DEX pool so traders can swap between them. In return, you earn a share of the trading fees generated by that pool. On Solana, major DEXs like Raydium, Orca, and Meteora offer liquidity pools with varying APY rates depending on trading volume and pool size.
Impermanent loss occurs when the price ratio of your deposited tokens changes compared to when you deposited them. The more the price diverges, the greater the loss relative to simply holding the tokens. It's 'impermanent' because the loss only becomes realized when you withdraw. Stable pairs (like USDC-USDT) have minimal impermanent loss, while volatile pairs (like SOL-MEME) can have significant exposure.
AMM (Automated Market Maker) pools spread your liquidity across the entire price range, requiring less management but earning fewer fees per dollar. CLMM (Concentrated Liquidity Market Maker) pools let you concentrate liquidity within a specific price range for higher capital efficiency and higher APY, but require active management — if the price moves outside your range, you stop earning fees.